Puntuación Dominó
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 543307 ( Nivel: 100 ) | 2665 |
Puntuación para próximo nivel | - | |
Posición en la clasificación | nº 118 | nº 52 |
Partidas jugadas | 42818 | 210 |
Partidas ganadas | 19296 (45%) | 83 (40%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 23521 (55%) | 127 (60%) |
Abandonos | 1 | 0 |
Media de puntos por partida | 12,67 | 12,69 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms